توجه:
- حضور پدر و مادر به همراه دانش آموز، در روز آزمون الزامی میباشد.
- از عزیزان تقاضا می گردد ۱۰ دقیقه زودتر از ساعت اعلام شده حضور بهم رسانند.
- جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی نوشت افزار به همراه داشته باشید.
نتایج پیش ثبت نام گروه یک
ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ | روز | ساعت |
۱ | محمدصدرا شقاقی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲ | جانیار مزینانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳ | امیرعلی خسروی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴ | سیدمحمد پارسا حیدری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵ | آراز غلامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶ | امیررضاصفایی مهربانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷ | شاهان رضا | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸ | حسین مولوی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹ | سهند میرزایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۰ | سیدعلی مهدوی نژاد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۱ | محمدحسن کولیوند | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۲ | کوهیار شمس الدینی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۳ | پندار صفاکار | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۴ | کیارش تقی زاده | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۵ | ماتیار میر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۶ | ارشا ربیعی طرقی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۷ | حسام الدین برازنده فر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۸ | ابولفضل میر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۱۹ | ارمیا بداقی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۰ | یوسف طاها قدیریان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۱ | رهام زاهدی تجریشی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۲ | سامیار اتفاقی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۳ | نیهاد اریان مهر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۴ | مهراد خامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۵ | امیرسام دلدار | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۶ | کارن متولیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۷ | پارسا عزیزی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۸ | علی سان قادری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۲۹ | علی سام قادری دره باغی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۰ | آرمان رضایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۱ | سامیار صحراگرد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۲ | رادمهر علی اکبرزاده | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۳ | ایلیا سنجری قهرودی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۴ | مانی طرزی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۵ | آروید بیطرفان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۶ | امیر مهدیار مشاری کاخکی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۷ | مهزیار یوسف زاد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۸ | آراد سرمدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۳۹ | رادین دهقان نیری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۰ | علیرضا اصغری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۱ | محمد مریخ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۲ | آرمان کرامتی کژدهی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۳ | محمد حسام خنفری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۴ | آرمان شایان فر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۵ | رادمهر رهنمایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۶ | ماهان اقبالیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۷ | آرسام علی یار هریس | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۸ | ارشان محمد بروجردی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۴۹ | محمدیاسین خلیلی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۰ | کیان ثمری مصطفی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۱ | نیکان رحیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۲ | آراد مظاهری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۳ | آراد اکبرزاده | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۴ | کارن بهرامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۵ | آرتین طاهری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۶ | آرسین کربلایی عظیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۷ | کارن پور غریب شاهی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۸ | سیدمحمد موسوی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۵۹ | شاهان فخارنیا | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۰ | مهراس عبدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۱ | مهراد سبط | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۲ | سامیار کرمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۳ | کیان اکبری اردیزی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۴ | ایلیا طهماسبی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۵ | کارن خلیلی دامغانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۶ | علیرضا گل نظری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۷ | پرهام خورشیدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۸ | امیر رضا دوستی یکتا | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۶۹ | مانی طرزی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۰ | آریان حاجی بابایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۱ | مانی کلاته | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۲ | کارن گراونت | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۳ | شایان حسینیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۴ | محمدرضا جعفری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۵ | برهان عارف دوست | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۶ | کیارش رامتین | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۷ | ییونا صداقت صفت | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۸ | پرهام پروانه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۷۹ | رادین پاشا اسکونی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۰ | محمدرادین کلاته | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۱ | ساواش مرادنیا | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۲ | آرتین افتخاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۳ | حافظ نجفی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۴ | سیدرایان مهدیان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۴ | کیان خاتم ساز | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۵ | ماهان صوفی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۶ | آروین بختیاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۷ | کاوه دل روز | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۸ | یاسین بیات | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۸۹ | علیشاهان میرزایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۰ | سامیار ناطقی پور | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۱ | ویهان موتاب ثانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۲ | شاهان داودی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۳ | محمد طاها گلحکانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۴ | محمد سبحان گلحکانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۵ | بردیا برمکی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۶ | محمد سبحان گلمکانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۷ | پاکان حاتمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۰ صبح |
نتایج پیش ثبت نام گروه دو
ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ | روز | ساعت |
۱ | رادمان قنبری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲ | برهان نامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳ | رهام اسدپور | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴ | آتیلا خدامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵ | حامی حیدری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶ | محمد آراد تنهایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷ | ماهور شایسته | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۸ | آریو انگوتی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۹ | رادین حسنی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۰ | آوش جعفری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۱ | آراد راحت | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۲ | محمد طاها کلائی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۳ | رادمان روح الفداء | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۴ | آرشا راستی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۵ | کیاراد رحمانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۶ | بردیا فعله کری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۷ | امیرعلی امامی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۸ | کیان اولادی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۱۹ | کوروش اولادی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۰ | سامیار خسروی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۱ | آریو هاشمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۲ | سید شاهان عالمشاه | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۳ | رایان فرهنگ مهر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۴ | سید فرآیین گرمابی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۵ | هیمن جهانگیر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۶ | رایبد باقری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۷ | ماهان صادقی مهیاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۸ | سید مهراد میرباقری طباطبایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۲۹ | ایلیا اقلیدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۰ | کارن رزمجویی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۱ | رادین جلالی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۲ | آدرین فلاحتکار | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۳ | یونا کاشانی سپهر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۴ | نیکان فضلی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۵ | سید آدرین عبدالهی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۶ | سامیار مصطفوی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۷ | آمین امینی اسفیدواجانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۸ | سید کیانمهر میرمنتظری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۳۹ | علیسان ذوالفقاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۰ | دایان محمودی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۱ | امیرعلی محمدزاده فراهانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۲ | ویهان نصیری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۳ | ویهان حنیفی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۴ | رادین نجاتی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۵ | ماهور دلیر | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۶ | رادوین یعقوبی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۷ | سیدکیاراد مهدوی سعیدآبادی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۸ | پرهان میرحسینی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۴۹ | محمدحسن یعقوبی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۰ | پارسا حبیبی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۱ | ویهان نصیری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۲ | سامیار حسن زاده | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۳ | اهورا رحمانی قانع | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۴ | رادوین حمزه ای | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۵ | رادین حسن آبادی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۶ | دایان دارومی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۷ | رادمهر صالحی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۸ | امیرنیکان حاج آقایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۵۹ | شاهان صفایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۰ | سیدارشان یگانه فرزند | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۱ | آرتیمان حاتم اوشانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۲ | سپهر وفایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۳ | علی فراوان | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۴ | امیرحسین هدایتی زفرقندی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۵ | بردیا صادقی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۶ | محمد صدرا بابایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۷ | رایان قادری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۸ | آراد میردار | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۶۹ | محمد طاها نیری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۰ | جانیار ادبی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۱ | محمد ماهان پورمحمد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۲ | رادمهر رستمی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۳ | هرمان آشتیانی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۴ | امیر سالار محمدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۵ | راستین امینی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۶ | جانیار مرتضائی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۷ | کارن درویش | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۸ | آرتان دهقان دوست | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۷۹ | سامیار افشاری | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۸۰ | امیر علی میرزایی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۸۱ | پندار صالحی فرد | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | پنج شنبه | ۱۲ |
نتایج پیش ثبت نام گروه سه
ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ | روز | ساعت |
۱ | رهام خندقی خامنه | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲ | محمدحسین فتحی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳ | آرش خسروی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴ | کیاراد کسائیان | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵ | مهراد محرابی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶ | طاها آرمان | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷ | امیررضا جراحی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۸ | رایان اکبرزاده | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۹ | سانیار دانایی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۰ | بزرگمهر جلیلوند | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۱ | امیرحسین ملانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۲ | محمدماهان زمانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۳ | کارن نیازی فرد | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۴ | رهام خلیل نژادی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۵ | امیرحسین خردمندان | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۶ | رایان چینه کش | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۷ | امیرعلی خلیلی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۸ | رهام رمضانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۱۹ | علیرضا اقبال | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۰ | آنلوین بابایی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۱ | محمدعلی شکری طلب | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۲ | امیرحسین مهدور | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۳ | نویان خسروجردی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۴ | آرین شیخیان | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۵ | کارن حیاتی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۶ | هومان معینی سهی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۷ | لیام عباس زاده | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۸ | امیرارسلان حاج آقایی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۲۹ | رایان رستمی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۰ | سیدرضا موسی زاده رستمی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۱ | آرشا خلیلی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۲ | باربد الماسی مقدم | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۳ | رادمان زندآور | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۴ | شاهان طاهران | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۵ | پناه رودی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۶ | هیراد میردار | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۷ | رهام الماسی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۸ | پدرام صالحی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۳۹ | محمدحسین منادی نوری | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۰ | احسان زاده محمدی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۱ | ارمیا صفویه | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۲ | علی ذوالفقاری | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۳ | سامیار میرزایی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۴ | آریا افشار | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۵ | پارسا افشاری | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۶ | سید سجاد حسینی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۷ | پندار ذوالقدر | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۸ | پرهام خواجه بافقی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۴۹ | سید ماهان اسدی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۰ | ایلیا چراغی طهرانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۱ | آرمان ترابی علی آبادی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۲ | سید رسا شریفی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۳ | حسین باغشاهی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۴ | پارسینا نظر نوکنده | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۵ | رادین علی احمدی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۶ | محمدصدرا صیادیان | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۷ | محمدعلی حیدری دوست | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۸ | کیان کاظمی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۵۹ | سامیار حنیفی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۰ | رادین گودرزی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۱ | آریا تقی پور | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۲ | سیدماهان اسدی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۳ | ایلیا چاوشی طهرانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۴ | هامین بیدختی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۵ | کوروش مهدیانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۶ | مهرسام حسنی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۷ | یاسین رئوف | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۸ | شایلین اسلام زاده قلیچی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۶۹ | کاوه خطیبی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۰ | بارمان علایی شهمیرزادی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۱ | آیریک علی قلی طایفه | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۲ | حسین باغشاهی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۳ | حامی خوش کردار | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۴ | سید امیر حسین نوربخش | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۵ | رادین پورادبی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۶ | مهدیار آشتیانی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۷ | رادین پورادبی | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۸ | آریان مهمان دوست | متعاقباً اعلام می گردد | ||
۷۹ | متعاقباً اعلام می گردد |
نتایج پیش ثبت نام گروه چهار
ردیف | نام و نام خانوادگی | تاریخ | روز | ساعت |
۱ | مهراد نقره کار | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۲ | پویا عل صوفی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۳ | ماهور رمضانی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۴ | مهراد دماوندی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۵ | اشکان محمدزاده | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۶ | آرتین آقایی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۷ | فربد حاجی علی مالکی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۸ | کیارش ارزانی شمس آبادی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۹ | مهراد غیاثوند | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۰ | سید میلاد مناجاتی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۱ | محمدجواد خراسانی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۲ | مهراد خداوردی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۳ | علی رضایی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۴ | سینا حبیبی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۵ | اهورا الفت مهر | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۶ | مهراد دماوندی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۷ | اشکان محمدزاده | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۸ | آرتین رشیدی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۱۹ | صدرا زمانی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۲۰ | کسری اکبریان | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۲۱ | یزدان واقعی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۲۲ | رادمان اتفاقی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
۲۳ | آیهان ابراهیمی | متعاقباً اعلام می گردد. | ||
